產(chǎn)品分類
PRODUCT CENTER
聯(lián)系人:彭經(jīng)理
聯(lián)系電話:0799-6886893
傳真號碼:0799-6886893
移動電話:18979985936
公司地址:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)陶瓷工業(yè)園
Email:jane@pxlihua.com
郵編:337055
陶瓷波紋規(guī)整填料是一種新型規(guī)整填料,陶瓷波紋規(guī)整填料是由許多具有相同幾何形狀的填料單元體組成。由于陶瓷獨特的結構,具有良好的親水性能,其表面可形成極薄的液膜的湍動及氣流的傾斜曲折通道能促進氣流但又不阻擋氣流使陶瓷填料能與金屬填料相匹敵,而其耐腐蝕、耐高溫性能金屬填料卻無法相比。表面結構有良好的濕潤性能,能使液體加快流動、使填料滯液量降至*低。從而降低了過熱、聚合和結焦的機會。
二、
SiO2 | Fe2O3 | CaO | Al2O3 | MgO | Other |
≥72% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≥23% | ≤1.0% | 2% |
三、物理性能
指標 | 數(shù)值 |
毛比重(g/cm³) | 2.5 |
吸水率(%) | ≤0.5 |
耐酸性(%) | ≥99.5 |
*大操作溫度化(℃) | 800 |
破碎強度(Mpa) | ≥130 |
莫氏硬度(Scale) | ≥7 |
四、 幾何特性
型號 | 比表面積m²/m³ | 堆比重kg/ m³ | 空隙率 % | 傾斜角 | 壓力降mmHg/m | 理論板數(shù)m-1 | 水力直徑 mm | 液體負荷m³/m²h | F因子m/s(kg/m³)-1 |
125Y | 125 | 320 | 90 | 450 | 1.8 | 1.8 | 28 | 0.2-100 | 3.0 |
160Y | 160 | 370 | 85 | 450 | 2 | 2 | 15 | 0.2-100 | 2.8 |
250Y | 250 | 420 | 80 | 450 | 2 | 2.5 | 12 | 0.2-100 | 2.6 |
350Y | 350 | 470 | 78 | 450 | 2.5 | 2.8 | 10 | 0.2-100 | 2.5 |
400Y | 400 | 500 | 75 | 450 | 3 | 3 | 8 | 0.2-100 | 2.0 |
450Y | 450 | 520 | 72 | 450 | 4 | 4 | 7 | 0.2-100 | 1.8 |
550Y | 550 | 620 | 74 | 450 | 5.5 | 5-6 | 6 | 0.18-100 | 1.4 |
700Y | 700 | 650 | 72 | 450 | 6 | 7 | 5 | 0.15-100 | 1.3 |
100X | 100 | 280 | 92 | 300 | 1.5 | 1 | 30 | 0.2-100 | 3.5 |
125X | 125 | 300 | 90 | 300 | 1.8 | 1.5 | 28 | 0.2-100 | 3.2 |
160X | 160 | 350 | 85 | 300 | 2 | 1.8 | 15 | 0.2-100 | 3.0 |
250X | 250 | 380 | 80 | 300 | 2.5 | 2.3 | 12 | 0.2-100 | 2.8 |
350X | 350 | 450 | 78 | 300 | 3 | 2.5 | 10 | 0.2-100 | 2.6 |
400X | 400 | 480 | 75 | 300 | 4 | 2.8 | 8 | 0.2-100 | 2.2 |
450X | 450 | 500 | 72 | 300 | 4.5 | 3-4 | 7 | 0.2-100 | 2.0 |
470X | 470 | 440 | 75 | 300 | 5 | 5 | 7 | 0.2-100 | 1.8 |
550X | 550 | 620 | 74 | 300 | 5.5 | 5-6 | 6 | 0.18-100 | 1.4 |
700X | 700 | 650 | 72 | 300 | 6 | 7 | 5 | 0.15-100 | 1.3 |
五、優(yōu)點